PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Balancete Orcamentário do exercício - Posição em: Julho de 2016


Descricao Orcado/Previsto Realizado Diferenca
Receitas correntes 57.103.632,00 33.681.753,52 23.421.878,48
Receita tributária 4.593.126,00 2.815.446,86 1.777.679,14
Receita de Contribuições 597.600,00 390.803,10 206.796,90
Receita Patrimonial 447.230,12 517.226,08 -69.995,96
Receita Agropecuaria 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 172.100,00 39.065,34 133.034,66
Transferencias correntes 50.738.044,88 29.164.508,25 21.573.536,63
Outras Transferencias Correntes 555.531,00 754.703,89 -199.172,89
Receitas de Capital 1.502.100,00 1.167.656,12 334.443,88
Operações de Crédito 1.502.000,00 265.439,99 1.236.560,01
Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00
Amortização de Emprestimos 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 100,00 902.216,13 -902.116,13
Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00
Deducoes da Receita -5.987.696,40 -3.539.427,15 -2.448.269,25
Total das Receitas 52.618.035,60 31.309.982,49 21.308.053,11
Despesas Correntes 46.696.802,88 30.884.462,33 15.812.340,55
Pessoal e Encargos Sociais 25.752.102,60 15.564.793,54 10.187.309,06
Juros e Encargos da Divida 620.000,00 308.482,93 311.517,07
Outras Despesas Correntes 20.324.700,28 15.011.185,86 5.313.514,42
Despesas de Capital 3.840.238,72 2.906.079,75 934.158,97
Investimentos 2.264.938,72 2.135.334,28 129.604,44
Iversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 1.575.300,00 770.745,47 804.554,53
Reserva de Contingência 100.000,00 0,00 100.000,00
Total das despesas 50.637.041,60 33.790.542,08 16.846.499,52
RESUMO
DEFICIT CORRENTE -742.135,96
DEFICIT CAPITAL -1.738.423,63
DEFICIT GERAL -2.480.559,59